![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hollywood Diamod
Cinema Centro
Mega Plex 10
Las colinas
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
presentándose en los cines del 29 al 04 de Agosto 2010
Acrópolis: Av. Churchill, Torre Acrópolis
| Sala | Nombre Pelicula | Horarios | Rating |
|---|---|---|---|
| 1 | COMO SOBREVIVIR A UN ROCKERO | Todos los dias 4:50, 7:15, 9:35 | [R/18] |
| 2 | ECLIPSE | Todos los dias 4:30, 7:05, 9:40 | [R/18] |
| 3 | EL ULTIMO MAESTRO DEL AIRE 3D eng | (S/D 2:50), 5:05, 7:20, 9:35 | [R/12] |
| 4 | EL ULTIMO MAESTRO DEL AIRE eng | Todos los dias 4:30, 6:40, 8:50 | [R/12] |
| 5 | SHREK 3D/ Capitulo final SPA | (S/D 2:50), 4:55, 7:05, 9:20 | [S/R] |
| 6 | ENCUENTRO EXPLOSIVO | (S/D 2:40), 5:00, 7:20, 9:45 | [R/14] |
| 7 | MARMADUKE | (S/D 2:40), 4:35, 6:35 | [S/R] |
| 7 | ENCUENTRO EXPLOSIVO | Todos los dias 8:35 | [R/14] |
Hollywood Diamond: Ave. Los Próceres, Diamond Mall
| Sala | Nombre Pelicula | Horarios | Rating |
|---|---|---|---|
| 1 | ENCUENTRO EXPLOSIVO | (S/D 2:35), 4:55, 7:15, 9:40 | [R/14] |
| 2 | ECLIPSE | Todos los dias 4:40, 7:05, 9:35 | [R/18] |
| 3 | COMO SOBREVIVIR A UN ROCKERO | Todos los dias 4:45, 7:10, 9:30 | [R/18] |
| 4 | MARMADUKE | (S/D 3:10), 5:15, 7:20, 9:25 | [S/R] |
| 5 | TOY STORY 3 /Esp | (S/D 2:50), 5:10 | [S/R] |
| 5 | PESADILLA EN LA CALLE ELM | Todos los dias 7:35, 9:45 | [R/18] |
| 6 | EL ULTIMO MAESTRO DEL AIRE eng | (S/D 2:30), 4:40, 6:50, 9:05 | [R/12] |
| 7 | SHREK Capitulo final SPA | (S/D 2:45), 4:55, 7:05, 9:15 | [S/R] |
| 8 | EL ULTIMO MAESTRO DEL AIRE 3D spa | (S/D 2:50), 5:05, 7:20, 9:35 | [R/12] |
Cinema Centro: Av. George Washington
| Sala | Nombre Pelicula | Horarios | Rating |
|---|---|---|---|
| 1 | ENCUENTRO EXPLOSIVO | Todos los dias 4:50, 7:10, 9:35 | [R/14] |
| 2 | EL ULTIMO MAESTRO DEL AIRE 3D spa | Todos los dias 5:00, 7:15, 9:30 | [R/12] |
| 3 | ECLIPSE | (S/D 4:30), 7:00, 9:30 | [R/18] |
| 4 | EL ULTIMO MAESTRO DEL AIRE esp | (S/D 4:30), 6:45, 9:00 | [R/12] |
| 5 | COMO SOBREVIVIR A UN ROCKERO | Todos los dias 4:45, 7:10, 9:30 | [R/18] |
| 6 | CARLITOS y el campo de los sueños | Todos los dias 5:00, 7:15 | [S/R] |
| 6 | PESADILLA EN LA CALLE ELM | Todos los dias 9:35 | [R/18] |
| 7 | SHREK Capitulo final SPA | (S/D 4:30), 6:30, 8:35 | [S/R] |
| 8 | MARMADUKE | todos los dias 5:10, 7:15, 9:20 | [S/R] |
Megaplex: Av. San Vicente de Paúl, Megacentro
| Sala | Nombre Pelicula | Horarios | Rating |
|---|---|---|---|
| 1 | COMO SOBREVIVIR A UN ROCKERO | Todos los dias 4:50, 7:15, 9:35 | [R/18] |
| 2 | MARMADUKE | (S/D 3:10), 5:15, 7:20, 9:25 | [S/R] |
| 3 | PESADILLA EN LA CALLE ELM | (S/D 3:15), 5:25, 7:35, 9:45 | [R/18] |
| 4 | UN FUNERAL DE MUERTE | (S/D 3:05), 5:15, 7:25, 9:35 | [R/16] |
| 5 | EL ULTIMO MAESTRO DEL AIRE esp | (S/D 2:50), 5:05, 7:20, 9:35 | [R/12] |
| 6 | EL ULTIMO MAESTRO DEL AIRE 3D eng | (S/D 2:35), 4:40, 6:55, 9:10 | [R/12] |
| 7 | ENCUENTRO EXPLOSIVO | (S/D 2:40), 5:00, 7:20, 9:45 | [R/14] |
| 8 | ECLIPSE | Todos los dias 4:40, 7:05, 9:35 | [R/18] |
| 9 | SHREK Capitulo final SPA | (S/D 2:35), 4:40, 6:40, 8:50 | [S/R] |
| 10 | SHREK 3D/ Capitulo final SPA | (S/D 2:50), 5:00, 7:10, 9:20 | [S/R] |
Coral Mall: Aut. San Isidro, Coral Mall
| Sala | Nombre Pelicula | Horarios | Rating |
|---|---|---|---|
| 1 | ENCUENTRO EXPLOSIVO | (S/D 4:50), 7:10, 9:35 | [R/14] |
| 2 | EL ULTIMO MAESTRO DEL AIRE esp | (S/D 4:20), 6:30, 8:45 | [R/12] |
| 3 | EL ULTIMO MAESTRO DEL AIRE 3D spa | Todos los dias 5:00, 7:15, 9:30 | [R/12] |
| 4 | UN FUNERAL DE MUERTE | Todos los dias 5:15, 7:25, 9:35 | [R/16] |
| 5 | SHREK Capitulo final SPA | Todos los dias 5:00, 7:05, 9:10 | [S/R] |
| 6 | MARMADUKE | todos los dias 5:10, 7:15, 9:20 | [S/R] |
| 7 | CARLITOS y el campo de los sueños | Todos los dias 5:00, 7:15 | [S/R] |
| 7 | PESADILLA EN LA CALLE ELM | Todos los dias 9:30 | [R/18] |
| 8 | COMO SOBREVIVIR A UN ROCKERO | (S/D 4:45), 7:10, 9:30 | [R/18] |
| 9 | ECLIPSE | (S/D 4:30), 7:00, 9:30 | [R/18] |
Broadway: Av. 27 de Febrero, Plaza Central
| Sala | Nombre Pelicula | Horarios | Rating |
|---|---|---|---|
| 1 | ENCUENTRO EXPLOSIVO | (S/D 4:50), 7:10, 9:35 | [R/14] |
| 2 | ENCUENTRO EXPLOSIVO | Todos los dias 6:05, 8:25 | [R/14] |
| 3 | EL ULTIMO MAESTRO DEL AIRE esp | Todos los dias 5:00, 7:15, 9:30 | [R/12] |
| 4 | MARMADUKE | todos los dias 5:25, 7:25, 9:25 | [S/R] |
| 5 | SHREK Capitulo final SPA | Todos los dias 5:25, 7:25, 9:25 | [S/R] |
| 6 | PESADILLA EN LA CALLE ELM | Todos los dias 5:30, 7:30, 9:35 | [R/18] |
| 7 | COMO SOBREVIVIR A UN ROCKERO | (S/D 4:45), 7:10, 9:30 | [R/18] |
| 8 | ECLIPSE | (S/D 4:30), 7:00, 9:30 | [R/18] |
Hollywood Island: Carr. Mella
| Sala | Nombre Pelicula | Horarios | Rating |
|---|---|---|---|
| 1 | EL ULTIMO MAESTRO DEL AIRE esp | (S/D 5:00), 7:15, 9:30 | N/A |
| 2 | COMO SOBREVIVIR A UN ROCKERO | (S/D 4:45), 7:10, 9:30 | [R/18] |
| 3 | CARLITOS y el campo de los sueños | (S/D 5:00), 7:15 | [S/R] |
| 3 | PESADILLA EN LA CALLE ELM | Todos los dias 9:35 | [R/18] |
| 4 | MARMADUKE | (S/D 5:20), 7:20, 9:20 | [S/R] |
| 5 | SHREK Capitulo final SPA | (S/D 4:30), 6:30, 8:35 | [S/R] |
| 6 | ENCUENTRO EXPLOSIVO | (S/D 4:50), 7:10, 9:35 | [R/14] |
| 7 | UN FUNERAL DE MUERTE | (S/D 5:15), 7:25, 9:35 | [R/16] |
| 8 | ECLIPSE | (S/D 4:30), 7:00, 9:30 | [R/18] |
Cinema Centro Cibao: Ave. Juan Pablo Duarte, Plaza Internacional, Santiago
| Sala | Nombre Pelicula | Horarios | Rating |
|---|---|---|---|
| 1 | SHREK Capitulo final ENG | (S/D 3:00), 5:05, 7:10, 9:15 | [S/R] |
| 2 | CARLITOS y el campo de los sueños | (S/D 2:50), 5:05, 7:25 | [S/R] |
| 2 | PESADILLA EN LA CALLE ELM | Todos los dias 9:45 | [R/18] |
| 3 | MARMADUKE | (S/D 3:10), 5:15, 7:20, 9:25 | [S/R] |
| 4 | EL ULTIMO MAESTRO DEL AIRE 3D eng | (S/D 2:50), 5:05, 7:20, 9:35 | [R/12] |
| 5 | ENCUENTRO EXPLOSIVO | (S/D 3:45), 6:05, 8:25 | [R/14] |
| 6 | ENCUENTRO EXPLOSIVO | (S/D 2:35), 4:55, 7:15, 9:40 | [R/14] |
| 7 | ECLIPSE | (S/D 4:30), 7:05, 9:35 | [R/18] |
Hollywood 7: Av. Estrella Sadhalá, Santiago
| Sala | Nombre Pelicula | Horarios | Rating |
|---|---|---|---|
| 1 | EL ULTIMO MAESTRO DEL AIRE esp | Todos los dias 7:10, 9:25 | [R/12] |
| 2 | ECLIPSE | Todos los dias 6:55, 9:25 | [R/18] |
| 3 | ENCUENTRO EXPLOSIVO | Todos los dias, 7:00, 9:25 | [R/14] |
| 4 | UN FUNERAL DE MUERTE | Todos los dias 7:30, 9:30 | [R/16] |
| 5 | SHREK Capitulo final SPA | Todos los dias 7:00, 9:00 | [S/R] |
| 6 | TOY STORY 3 | Todos los dias 7:00, 9:20 | [S/R] |
| 7 | SEXO EN LA CIUDAD 2 | Todos los dias 6:30, 9:25 | [R/18] |
Las Colinas: Av. 27 de Febrero, Santiago
| Sala | Nombre Pelicula | Horarios | Rating |
|---|---|---|---|
| 1 | MARMADUKE | (S/D 4:30), 6:30, 8:35 | [S/R] |
| 2 | SHREK Capitulo final SPA | Todos los dias 5:20, 7:20, 9:25 | [S/R] |
| 3 | ECLIPSE | (S/D 4:50), 7:15, 9:45 | [R/18] |
| 4 | CARLITOS y el campo de los sueños | Todos los dias 5:05, 7:25 | [S/R] |
| 4 | PESADILLA EN LA CALLE ELM | Todos los dias 9:45 | [R/18] |
| 5 | EL ULTIMO MAESTRO DEL AIRE esp | Todos los dias 5:20, 7:30, 9:45 | [R/12] |
| 6 | EL ULTIMO MAESTRO DEL AIRE 3D spa | (S/D 4:40), 7:00, 9:15 | [R/12] |
| 7 | ENCUENTRO EXPLOSIVO | Todos los dias 4:55, 7:15, 9:40 | [R/14] |
| 8 | ENCUENTRO EXPLOSIVO | Todos los dias 6:05, 8:25 | [R/14] |
Hollywood Plaza: Carr. Romana, San Pedro Km 2 ½, La Romana
| Sala | Nombre Pelicula | Horarios | Rating |
|---|---|---|---|
| 1 | ENCUENTRO EXPLOSIVO | (S/D 4:45), 7:05, 9:30 | [R/14] |
| 2 | TOY STORY 3 | (S/D 4:50), 7:10 | [S/R] |
| 2 | PESADILLA EN LA CALLE ELM | Todos los dias 9:35 | [R/18] |
| 3 | MARMADUKE | (S/D 5:10), 7:10, 9:10 | [S/R] |
| 4 | EL ULTIMO MAESTRO DEL AIRE esp | (S/D 5:00), 7:15, 9:30 | [R/12] |
| 5 | ECLIPSE | (S/D 4:40), 7:00, 9:30 | [R/18] |
| 6 | SHREK Capitulo final SPA | (S/D 4:55), 7:00, 9:05 | [S/R] |
La Marina: Casa de Campo, La Romana
| Sala | Nombre Pelicula | Horarios | Rating |
|---|---|---|---|
| 1 | ENCUENTRO EXPLOSIVO | (S/D 4:50), 7:10, 9:25 | [R/14] |
| 2 | EL ULTIMO MAESTRO DEL AIRE eng | (S/D 4:55), 7:05, 9:20 | [R/12] |
| 3 | SHREK Capitulo final ENG | (S/D 5:25), 7:25 | [S/R] |
| 3 | UN FUNERAL DE MUERTE | Todos los dias 9:30 | [R/16] |
Con Orange cinema disfruta todos los jueves de un 2x1 exclusivo para clientes Orange, al comprar tus entradas para los siguientes cines:
- Hollywood Diamond (Diamond Mall)
- Megaplex 10 (Megacentro)
- Cinema Centro (Malecón)
- Colinas Mall (Santiago)
- Hollywood Plaza (La Romana)
Los precios de las entradas 2x1 son los siguientes:
| cines de | sala de cines | precio en RD$ |
|---|---|---|
| Santo Domingo | Hollywood Diamond (Diamond Mall) | RD$150.00 |
| Megaplex 10 (Megacentro) | RD$130.00 | |
| Cinema Centro (Malecón) | RD$100.00 | |
| Santiago | Colinas Mall | RD$100.00 |
| Romana | Hollywood Plaza | RD$80.00 |
- Estas ofertas aplican para todos nuestros clientes Orange card, flex, flex joven, flex anual, Orange max, max joven y Orange negocios.
- Puedes comprar por semana 1 boleta (2x1) por cada línea activa que tengas con Orange.
- Las entradas del 2x1 sólo aplican para las salas de cine regulares.
- Puedes comprar tu 2x1 cualquier día de la semana, pero su uso será exclusivo para los jueves en los cines mencionados.
- Ofertas disponibles a disponibilidad de inventario
Compra tus taquillas dirigiéndote a:
- En Santo Domingo:
- Área Caja y Caja Expreso Orange, Víctor Garrido Puello #23 y #28, Piantini
- Oficina Comercial Orange, Coral Mall, Carretera San Isidro.
- En Santiago : Oficina Comercial Santiago, Calle el Sol Esq. Sánchez
- En Romana : Centro de servicio, La Romana, calle Duarte #20
Con Orange cinema podrás canjear tus fidepuntos por entradas para cualquier día y cualquier hora en cualquiera de los cines de la cadena Caribbean Cinemas.
Tendrás disponibles ofertas tanto para las salas regulares como para las Salas Orange 3D.
Ofertas fidepuntos Orange Cinema
Cines de Santo Domingo
| Salas | prepago | grupo 1 | grupo 2 | grupo 3 |
|---|---|---|---|---|
| Salas regulares | 250 | 225 | 200 | 175 |
| Salas Orange 3D | 350 | 325 | 300 | 275 |
| fidepuntos | fidepuntos | fidepuntos | fidepuntos |
Cines de Santiago
| Salas | prepago | grupo 1 | grupo 2 | grupo 3 |
|---|---|---|---|---|
| Salas regulares | 175 | 150 | 125 | 100 |
| Salas Orange 3D | 300 | 275 | 250 | 225 |
| fidepuntos | fidepuntos | fidepuntos | fidepuntos |
Cines Romana
| Salas | prepago | grupo 1 | grupo 2 | grupo 3 |
|---|---|---|---|---|
| Salas regulares | 150 | 130 | 120 | 100 |
| fidepuntos | fidepuntos | fidepuntos | fidepuntos |
ver lista cines Caribben Cinemas
- Podrás canjear un máximo de 3 entradas simultáneamente (cada 15 días) por cada línea que tenga activa con Orange.
- Las entradas tendrán una fecha de vigencia definida, si no las usas en ese tiempo, pierden su validez.
- Las entradas para salas regulares no aplican para películas de los estudios Sony y Columbia.
- Las entradas para salas Orange 3D no tienen restricciones.
- Ofertas limitadas a disponibilidad de inventario
¿Donde canjeas tus fidepuntos por entradas al cine?
- Canjea tus fidepuntos por entradas al cine a través de:
- Nuestro fideshop (pulsa clic aquí)
- Servicio al cliente Oficina Principal, Víctor Garrido Puello #23
- Servicio al cliente Oficina Coral Mall, Autopista San Isidro, Local 2A, 1er. nivel
- Servicio al cliente Orange Santiago, Calle el Sol Esq. Sánchez
- Orange Romana, calle Duarte #20
Requisitos
- Para acceder a estas ofertas necesitas:
- ser el titular de tu línea Orange
- traer tu documento de identidad (cédula/pasaporte)
- tener mínimo de 3 meses con Orange
- tener acumulados un 25% del costo de la oferta
- tener tus pagos al día
- conocer tu contraseña de servicio al cliente
- haber vencido la oferta que anteriormente haya canjeado
- estar en estatus activo
- Descubre de una experiencia extrasensorial con las nuevas y exclusivas Salas Orange 3D, en los siguientes cines:
- Acrópolis Center (Plaza Acrópolis)
- Hollywood Diamond (Diamond Mall)
- Cinemacentro (Malecón)
- Megaplex 10 (Megacentro)
- Cinemacentro Santiago (Plaza Internacional)
Precios entradas salas Orange 3D
| Cine | precios RD$ |
|---|---|
| Acropolis | 275 |
| Diamond | 225 |
| Megaplex | 175 |
| Malecón | 175 |
| Cibao | 225 |
Puedes comprar entradas para las salas Orange 3D, en las boleterías de los cines mencionados.
En Orange podrás adquirirlas mediante el canje de tus fidepuntos.

