Oferta válida durante el mes de Octubre
Alcatel
| Movil | Flex | Intra | Max | Intra Ind. |
|---|---|---|---|---|
| Alcatel OT 105 | - | 190.00 | - | - |
| Alcatel OT 208 | - | 190.00 | - | - |
| Alcatel OT222 | - | 190.00 | - | - |
| Alcatel OT708a | 990.00 | 1,490.00 | - | - |
| Alcatel OT808 | 2,490.00 | 2,990.00 | - | - |
Blackberry
| Movil | Flex | Intra | Max | Intra Ind. |
|---|---|---|---|---|
| BlackBerry 9100 Stratus White | 4,990.00 | 5,990.00 | 2,990.00 | - |
| BlackBerry 9700 | 11,490.00 | 11,990.00 | 7,990.00 | 8,990.00 |
Motorola
| Movil | Flex | Intra | Max | Intra Ind. |
|---|---|---|---|---|
| Motorola WX290 | - | 290.00 | - | - |
Nokia
| Movil | Flex | Intra | Max | Intra Ind. |
|---|---|---|---|---|
| Nokia 2220S | 990.00 | 1,490.00 | - | - |
| Nokia 2720 | 990.00 | 1,490.00 | - | - |
| Nokia 2730 | 1,490.00 | 1,990.00 | 690.00 | 990.00 |
| Nokia 5230 | 5,490.00 | 5,990.00 | 1,190.00 | 2,490.00 |
| Nokia C3-00 Movil | 3,290.00 | 4,290.00 | - | 790.00 |
| Nokia N5130 | 2,490.00 | 2,990.00 | - | - |
Sony Ericsson
| Movil | Flex | Intra | Max | Intra Ind. |
|---|---|---|---|---|
| Sony Ericsson X10 | 13,990.00 | 14,990.00 | 10,990.00 | 11,990.00 |
| Sony Ericsson X10 mini | 9,990.00 | 9,990.00 | 5,990.00 | 5,990.00 |
Samsung
| Movil | Flex | Intra | Max | Intra Ind. |
|---|---|---|---|---|
| Samsung 2120 | - | 490.00 | - | - |
| Samsung 3370 | 3,990.00 | 4,490.00 | 590.00 | 990.00 |
| Samsung 3410 | 3,990.00 | 4,490.00 | 590.00 | 990.00 |
| Samsung C276 | - | 290.00 | - | - |
| Samsung E1086 | - | 290.00 | - | - |
| Samsung S5230 | 4,790.00 | 5,290.00 | 990.00 | 1,990.00 |
ZTE
| Movil | Flex | Intra | Max | Intra Ind. |
|---|---|---|---|---|
| ZTE S309 | - | 190.00 | - | - |
Telular
| Movil | Flex | Intra | Max | Intra Ind. |
|---|---|---|---|---|
| Telular GD850T | 2,990.00 | 3,990.00 | - | 590.00 |
Huawei
| Movil | Flex | Intra | Max | Intra Ind. |
|---|---|---|---|---|
| Huawei U1251 Movil | 1,290.00 | 2,490.00 | - | - |
Oferta válida del 20 de septiembre al 31 de octubre de 2010
| Alcatel | Negocios | Negocios 1 | Negocios 2 | Negocios 3 |
|---|---|---|---|---|
| Alcatel OT-105 | 890 | 800 | 790 | 690 |
| Alcatel OT-808 | 4,290 | 3,990 | 3,590 | 2,590 |
| Alcatel OT-222 | 1,290 | 1,190 | 1,090 | 990 |
| Blackberry | Negocios | Negocios 1 | Negocios 2 | Negocios 3 |
|---|---|---|---|---|
| Blackberry 9300 -nuevo- Disponible a partir del 1ro. de octubre | 10,590 | 7,390 | 6,390 | 5,690 |
| BlackBerry Pearl 9100 -nuevo- | 12,590 | 9,790 | 8,390 | 7,690 |
| BlackBerry Bold 9700 (Onyx) | 17,990 | 13,990 | 11,990 | 9,990 |
| Todos los BlackBerry renuevan contrato por 18 meses. Es necesario además activar el servicio BB BIS o BB BES. | ||||
| Sony Ericsson | Negocios | Negocios 1 | Negocios 2 | Negocios 3 |
|---|---|---|---|---|
| Sony Ericsson W100 -nuevo- | 3,990 | 3,490 | 2,690 | 1,690 |
| Sony Ericsson X10 Mini - (al adquirir este equipo es recomendable activar el servicio Net Ilimitado 5GB) | 11,490 | 9,990 | 8,990 | 7,990 |
| Sony Ericsson X10 - renueva contrato por 18 meses (al adquirir este equipo es recomendable activar el servicio Net Ilimitado 5GB) | 21,590 | 19,790 | 17,990 | 16,990 |
| Nokia | Negocios | Negocios 1 | Negocios 2 | Negocios 3 |
|---|---|---|---|---|
| Nokia N2220S | 2,500 | 1,790 | 1,590 | 1,390 |
| Nokia N5130 | 4,090 | 3,790 | 3,390 | 2,090 |
| Nokia 2720 | 3,090 | 2,790 | 1,990 | 1,690 |
| Nokia 2730 | 3,890 | 3,390 | 2,490 | 1,790 |
| Nokia C3 | 5,290 | 4,790 | 4,090 | 3,190 |
| Nokia E63 | 8,990 | 8,590 | 7,590 | 6,590 |
| Samsung | Negocios | Negocios 1 | Negocios 2 | Negocios 3 |
|---|---|---|---|---|
| Samsung S5230 | 6,090 | 5,790 | 5,090 | 4,190 |
| Samsung C276 | 1,690 | 1,590 | 1,490 | 1,190 |
| Samsung E1086 | 1,090 | 990 | 890 | 790 |
| Samsung B3410 | 6,190 | 5,690 | 5,090 | 4,090 |
Portafólio equipos 3G+
| equipo | Negocios | Negocios 1 | Negocios 2 | Negocios 3 |
|---|---|---|---|---|
| Modem USB ZTE 637 | 2,190 | 1,590 | 1,490 | 1,390 |
| Modem USB ZTE 637 | 2,190 | 1,590 | 1,490 | 1,390 |
| Flybox B560 | 7,990 | 6,190 | 5,490 | 4,590 |








mas información »




