Oferta válida durante el mes de Julio
Alcatel
| Movil | Flex | Intra | Max | Intra Ind. | Intra Ind. Ilimit. |
|---|---|---|---|---|---|
| Alcatel OT708a | 990.00 | 1,490.00 | - | - | - |
| Alcatel OT103 | - | 190.00 | - | - | - |
| Alcatel OT303 | - | 190.00 | - | - | - |
| Alcatel OT600 | - | 390.00 | - | - | - |
| Alcatel OT-203a | - | 190.00 | - | - | - |
| Alcatel OT-S363 | - | 190.00 | - | - | - |
| Alcatel OT 105 | - | 190.00 | - | - | - |
| Alcatel OT 208 | - | 190.00 | - | - | - |
| Alcatel OT222 | - | 190.00 | - | - | - |
| Alcatel OT508 | - | 290.00 | - | - | - |
| Alcatel OT606 | 490.00 | 990.00 | - | - | - |
| Alcatel OT802 | 2,490.00 | 2,990.00 | - | - | - |
| Alcatel OT808 | 2,490.00 | 2,990.00 | - | - | - |
Blackberry
| Movil | Flex | Intra | Max | Intra Ind. | Intra Ind. Ilimit. |
|---|---|---|---|---|---|
| BlackBerry 8520 Gemini | 3,990.00 | 4,990.00 | - | 1,990.00 | 1,990.00 |
| BlackBerry 8520 White | 3,990.00 | 4,990.00 | - | 1,990.00 | 1,990.00 |
| BlackBerry 9700 | 11,490.00 | 11,990.00 | 7,990.00 | 8,990.00 | 8,990.00 |
Motorola
| Movil | Flex | Intra | Max | Intra Ind. | Intra Ind. Ilimit. |
|---|---|---|---|---|---|
| Motorola E8 | 10,990.00 | 11,490.00 | 7,290.00 | 7,990.00 | 7,990.00 |
| Motorola EM25 | 1,990.00 | 2,490.00 | - | - | - |
| Motorola EM28 | 2,490.00 | 2,990.00 | - | - | - |
| Motorola EM30 | 3,490.00 | 3,990.00 | 290.00 | 490.00 | 490.00 |
| Motorola Q | 12,990.00 | 13,490.00 | - | - | 13,490.00 |
| Motorola Q9 | 13,990.00 | 13,990.00 | - | - | - |
| Motorola U9 | 8,090.00 | 8,590.00 | 4,990.00 | 4,990.00 | 4,990.00 |
| Motorola U9 purple | 8,590.00 | 8,590.00 | 4,990.00 | 4,990.00 | 4,990.00 |
| Motorola W231 | - | 490.00 | - | - | - |
| Motorola W5 black | 4,890.00 | 5,390.00 | 690.00 | 1,990.00 | 1,990.00 |
| Motorola ZN300 | 4,490.00 | 4,990.00 | 990.00 | 1,490.00 | 1,490.00 |
| Motorola ZN5 | 11,790.00 | 12,290.00 | 7,990.00 | 8,490.00 | 8,490.00 |
| Motorola A45 | 4,490.00 | 4,990.00 | 490.00 | 990.00 | 990.00 |
| Motorola VE66 | 6,490.00 | 6,990.00 | 2,490.00 | 2,990.00 | 2,990.00 |
| Motorola W403 | 990.00 | 1,490.00 | - | - | - |
| Motorola W7 | 4,990.00 | 5,490.00 | 690.00 | 1,490.00 | 1,490.00 |
| Motorola WX290 | - | 290.00 | - | - | - |
| Motorola WX295 | 190.00 | 690.00 | - | - | - |
Nokia
| Movil | Flex | Intra | Max | Intra Ind. | Intra Ind. Ilimit. |
|---|---|---|---|---|---|
| Nokia 5000 | 1,490.00 | 1,990.00 | - | - | - |
| Nokia 5220 | 3,990.00 | 4,490.00 | 590.00 | 990.00 | 990.00 |
| Nokia 76 | 13,790.00 | 14,290.00 | - | - | - |
| Nokia 76 Rojo | 13,790.00 | 14,290.00 | - | - | - |
| Nokia N95 8GB | 22,490.00 | 22,990.00 | 18,990.00 | 19,490.00 | 19,490.00 |
| Nokia E65 | 11,990.00 | 12,490.00 | - | - | - |
| Nokia E71 | 15,490.00 | 15,990.00 | 11,490.00 | 11,990.00 | 11,990.00 |
| Nokia 2330 | 390.00 | 890.00 | - | - | - |
| Nokia 2720 | 990.00 | 1,490.00 | - | - | - |
| Nokia 2730 | 1,490.00 | 1,990.00 | 690.00 | 1,490.00 | 1,490.00 |
| Nokia N5130 | 2,490.00 | 2,990.00 | - | - | - |
| Nokia 5230 | 5,490.00 | 5,990.00 | 1,190.00 | 2,490.00 | 2,490.00 |
| Nokia E63 | 7,490.00 | 7,990.00 | 1,990.00 | 3,990.00 | 3,990.00 |
| Nokia 2220S | 990.00 | 1,490.00 | - | - | - |
| Nokia C3 | 3290 | 4290 | 0 | 790 | 790 |
Sony Ericsson
| Movil | Flex | Intra | Max | Intra Ind. | Intra Ind. Ilimit. |
|---|---|---|---|---|---|
| Sony Ericsson C510 | 4,490.00 | 4,990.00 | 990.00 | 1,490.00 | 1,490.00 |
| Sony Ericsson C702 | 9,790.00 | 10,290.00 | 6,290.00 | 6,790.00 | 6,790.00 |
| Sony Ericsson C902 | 14,490.00 | 14,990.00 | 10,990.00 | 11,490.00 | 11,490.00 |
| Sony ericsson C902 grey | 14,490.00 | 14,990.00 | 10,990.00 | 11,490.00 | 11,490.00 |
| Sony Ericsson C905 | 17,490.00 | 17,990.00 | 13,900.00 | 14,790.00 | 14,790.00 |
| Sony Ericsson F305 | 2,290.00 | 2,790.00 | - | - | - |
| Sony Ericsson F305 WHITE | 2,290.00 | 2,790.00 | - | - | - |
| Sony Ericsson P1 | 12,990.00 | 13,490.00 | - | - | - |
| Sony Ericsson W205 | 1,090.00 | 1,590.00 | - | - | - |
| Sony ericsson W395 | 2,490.00 | 2,990.00 | - | - | - |
| Sony Ericsson W595 BLUE | 4,790.00 | 5,290.00 | 1,290.00 | 1,990.00 | 1,990.00 |
| Sony Ericsson W705 | 8,490.00 | 8,990.00 | 4,390.00 | 4,990.00 | 4,990.00 |
| Sony Ericsson W760 | 10,790.00 | 11,290.00 | 7,290.00 | 7,790.00 | 7,790.00 |
| Sony Ericsson W995 | 13,990.00 | 14,990.00 | 9,990.00 | 10,990.00 | 10,990.00 |
| Sony Ericsson W890 | 12,490.00 | 12,990.00 | 8,990.00 | 9,490.00 | 9,490.00 |
| Sony Ericsson W980 | 17,490.00 | 17,990.00 | 13,990.00 | 14,490.00 | 14,490.00 |
| Sony Ericsson SATIO | 20,990.00 | 21,990.00 | 16,990.00 | 17,990.00 | 17,990.00 |
| Sony Ericsson X10 | 13,990.00 | 14,990.00 | 10,990.00 | 11,990.00 | 11,990.00 |
| Sony Ericsson X10mini | 9,990.00 | 9,990.00 | 5,990.00 | 5,990.00 | 5,990.00 |
| Sony Ericsson W100 | 1,490.00 | 1,990.00 | - | - | - |
Samsung
| Movil | Flex | Intra | Max | Intra Ind. | Intra Ind. Ilimit. |
|---|---|---|---|---|---|
| Samsung 2120 | - | 490.00 | - | - | - |
| Samsung C276 | - | 290.00 | - | - | - |
| Samsung M2310 | 1,290.00 | 1,790.00 | - | - | - |
| Samsung 2520 | 2,490.00 | 2,990.00 | - | - | - |
| Samsung S5230 | 4,790.00 | 5,290.00 | 990.00 | 1,990.00 | 1,990.00 |
| Samsung E1086 | - | 290.00 | - | - | - |
| Samsung 1155 | - | 290.00 | - | - | - |
| Samsung 3370 | 3,990.00 | 4,490.00 | 590.00 | 990.00 | 990.00 |
| Samsung 3410 | 3,990.00 | 4,490.00 | 590.00 | 990.00 | 990.00 |
| Samsung U600 | 9,990.00 | 10,490.00 | - | - | - |
| Samsung U900 | 15,490.00 | 15,990.00 | 11,990.00 | 12,490.00 | 12,490.00 |
ZTE
| Movil | Flex | Intra | Max | Intra Ind. | Intra Ind. Ilimit. |
|---|---|---|---|---|---|
| ZTE S309 | - | 190.00 | - | - | - |
Oferta válida del del 23 de junio al 31 de julio de 2010
| Alcatel | Negocios | Negocios 1 | Negocios 2 | Negocios 3 | precio con bono | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alcatel 363 (bono de 300 fidepuntos) | 1,990 | 1,690 | 1,590 | 1,390 | 1,690 | 1,390 | 1,290 | 1,090 |
| Alcatel 203 | 990 | 900 | 890 | 790 | ||||
| Alcatel OT-222 | 1,290 | 1,190 | 1,090 | 990 | ||||
| Alcatel 303 | 1,490 | 1,390 | 1,290 | 1,190 | ||||
| Alcatel OT708a | 3,990 | 3,890 | 2,990 | 2,390 | ||||
| Alcatel OT-105 | 890 | 800 | 790 | 690 | ||||
| Blackberry | Negocios | Negocios 1 | Negocios 2 | Negocios 3 |
|---|---|---|---|---|
| BlackBerry 8520 Curve (Gemini) Extiende contrato por 18 meses (es necesario activar servicio BB BIS o BB Social) | 10,290 | 7,290 | 6,990 | 6,190 |
| BlackBerry 9700 Onyx Renueva contrato por 18 meses (es necesario activar servicio BB BIS o BB Social) | 18,990 | 14,990 | 12,990 | 10,990 |
| Sony Ericsson | Negocios | Negocios 1 | Negocios 2 | Negocios 3 |
|---|---|---|---|---|
| Sony Ericsson W995 | 14,590 | 13,790 | 12,490 | 11,590 |
| Sony Ericsson X10 Movil - nuevo (al adquirir este equipo es recomendable activar el servicio Net Ilimitado 5GB) | 21,590 | 19,790 | 18,090 | 17,190 |
| Sony Ericsson W205 | 2,990 | 2,690 | 2,090 | 1,690 |
| Motorola | Negocios | Negocios 1 | Negocios 2 | Negocios 3 |
|---|---|---|---|---|
| Motorola W7 | 6,090 | 5,290 | 4,990 | 4,090 |
| Nokia | Negocios | Negocios 1 | Negocios 2 | Negocios 3 | precio con bono | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nokia N2220S | 2,100 | 1,590 | 1,490 | 1,390 | ||||
| Nokia 2730 nuevo (bono 300 fidepuntos) | 3,290 | 2,690 | 2,490 | 1,890 | 2,990 | 2,390 | 2,190 | 1,590 |
| Nokia 5230 -nuevo- (bono 450 fidepuntos) | 7,290 | 6,190 | 5,490 | 4,590 | 6,840 | 5,740 | 5,040 | 4,140 |
| Samsung | Negocios | Negocios 1 | Negocios 2 | Negocios 3 |
|---|---|---|---|---|
| Samsung E1086 | 1,090 | 990 | 890 | 790 |
| Samsung C276 | 1,690 | 1,390 | 1,490 | 1,290 |
| Samsung 2120 | 2,290 | 1,790 | 1,690 | 1,490 |
| Samsung S5230 | 7,290 | 6,490 | 5,790 | 4,890 |
| Samsung B3410 | 6,190 | 5,390 | 5,090 | 4,190 |
Portafólio equipos 3G+
| equipo | Negocios | Negocios 1 | Negocios 2 | Negocios 3 |
|---|---|---|---|---|
| Flybox B560 | 9,190 | 7,990 | 7,190 | 6,290 |
| Modem USB E160E | 3,190 | 2,390 | 1,690 | 1,590 |
Portafólio móviles 3G+
| equipo | Negocios | Negocios 1 | Negocios 2 | Negocios 3 |
|---|---|---|---|---|
| Sony Ericsson X10 Movil - nuevo (al adquirir este equipo es recomendable activar el servicio Net Ilimitado 5GB) | 21,590 | 19,790 | 18,090 | 17,190 |
| BlackBerry 9700 Onyx Renueva contrato por 18 meses (es necesario activar servicio BB BIS o BB Social) | 18,990 | 14,990 | 12,990 | 10,990 |